アコギ隊プロフィール
2015年結成。ギターアンサンブルの男性3人、女性3人の6人組。レパートリーは童謡、歌謡曲からポップスまで。現在、オリジナルにも挑戦中。
年 | 月日 | 曲目 | 活 動 内 容 | |
2015 | 1/11 | Day Dream Believer、瀬戸の花嫁 | 初顔合わせ・メンバー(5名):K氏、O氏(男性2名)、Oさん、Kさん、Wさん(女性3名) | |
2/11 | Day Dream Believer、瀬戸の花嫁 | 発表会 | ||
3/3 | Day Dream Believer、瀬戸の花嫁 | Ⅰ講師の先生の前座で演奏、以降、月1回、Ⅰ講師の定例講座を受講 | ||
練習曲:エンターティナー、オブラディオブラダ、明日があるさ、ライディーン、サンタが街にやってきた等 | ||||
5/7 | Day Dream Believer、瀬戸の花嫁、エンターティナー、オブラディオブラダ | ライブ前座で演奏 | ||
2016 | 11/23 | 明日があるさ、ライディーン | 発表会 | |
2017 | 11/11 | サザエさん(ギターアンサンブルバージョン)、オブラディオブラダ、エンターティナー、瀬戸の花嫁、波辺の歌、故郷、いつでも夢を、明日があるさ、Day Dream Believer | ライブ(アコギ隊でイベント企画)、約1時間演奏 | |
2018 | 7/8 | 誰かが誰かを愛してる、5つの銅貨 | 発表会、I氏(男性)と自分が入隊 | |
8/25 | Sさん(女性)が入隊、アコギ隊8名(男性4名+女性4名) | |||
11/23 | 星に願いを、古時計、故郷(アコギ隊) | 7名で演奏 in Osaka | ||
糸(自分) | ソロ(自分)in Tokyo | |||
Sさん(女性)活動休止、アコギ隊:7名(男性4名+女性3名) | ||||
2019 | 1/20 | アコギ隊(ソロ活動) | アコギ隊(グループ活動) | |
3月 | 隊長交代(K氏→O氏)アコギ隊(6名:本隊:男性2名+女性3名、ソロ男性1名) | |||
アコギ隊のテーマ曲を作詞・作曲 | ||||
現在 |
●アコギ隊(ソロ活動:自分)
弾けるようになった曲目(2021年2月現在)
No. | 年 | 曲目 | 歌手 | 備忘録 |
1 | 2017 | 365日の紙飛行機 | 山本 彩 | ①小学校の謝恩会(2017.4)、②発表会(同年7月):ソロ |
2 | STAND BY ME | Ben E. King | ||
3 | 夢の中へ | 井上 陽水 | ||
4 | DAYDREAM BELIEVER | John Stewart | ||
5 | 空も飛べるはず | スピッツ | 初のバレーコード | |
6 | 2018 | 神田川 | 南 こうせつ | 初のフィンガーピッキング(アルペジオ) |
7 | 孤独の旅路 | Neil Young | ||
8 | 乾杯 | 長渕 剛 | ||
9 | 栄光の架橋 | ゆず | ③小学校の謝恩会(2017.4):ソロ | |
10 | さくら(独唱) | 森山 直太朗 | ④発表会(2018.7):ソロ、アコギ隊へ入隊 | |
11 | 糸 | 中島 みゆき | ⑤会社の後輩の結婚披露宴(2018.11):ソロ | |
12 | 2019 | ふるさと | 嵐 | |
13 | 田園 | 玉置 浩二 | ⑥⑦発表会(2019.5&7)&⑧街中コンサート飛び入(同年11月) | |
14 | Sweet Memories | 松田 聖子 | ||
15 | 桜坂 | 福山 雅治 | ||
16 | なくもんか | いきものがかり | ⑨発表会(2019.11):バンド | |
17 | 2020 | I’ll be | YUI | |
18 | 卒業写真 | 荒井 由美 | ||
19 | ロビンソン | スピッツ | ||
20 | To Be With You | Mr. Big | ||
21 | I Love You | 尾崎 豊 | ||
22 | やさしさに包まれたなら | 松任谷 由美 | ||
23 | Everything(It’s you) | Mr. Children | ||
24 | 2021 | あの素晴らしい愛をもう一度 | 加藤 和彦&北山 修 |
使用したギターコード(新しく追加して覚えたコード)
No.(曲略) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | コード(累計) |
1(365日) | G | Em | C | D | Bm7 | B7 | Dm7 | 7 |
2(STAN ) | D7 | 8 | ||||||
3(夢の) | 追加なし | 8 | ||||||
4(DAY D) | D7sus4 | Am | A7 | 11 | ||||
5(空も) | FM7 | Dm | F | G7 | 15 | |||
6(神田川) | Bm | 16 | ||||||
7(孤独の) | Em7 | 17 | ||||||
8(乾杯) | 追加なし | 17 | ||||||
9(栄光の) | FonC | GonC | GonB | EmonG | Csus4 | DonF# | E7 | |
Am7 | ConE | Gsus4 | Am7onG | 28 | ||||
10(さく) | Dsus4 | C#m7-5 | 30 | |||||
11(糸) | AmM7-7 | Fm | 32 | |||||
12(ふる) | Dm7onG | G7onF | EonG# | Em7onA | AmM7onG# | Am7onG | F#m7-5 | |
ConB | 40 | |||||||
13(田園) | ConG | CM7 | 42 | |||||
14(Swe) | C7 | 43 | ||||||
15(桜坂) | Cadd9 | Cadd9onE | 45 | |||||
16(なく) | Gm7 | G# | A# | Gadd9 | 49 | |||
17(I’ll ) | Aadd9 | Dadd9 | Badd9 | 52 | ||||
18(卒) | GonF | 53 | ||||||
19(ロビ) | DonC | Esus4 | E | 56 | ||||
20(To Be) | C#m | 57 | ||||||
21(I Love) | ConD | 58 | ||||||
22(やさ) | Dm7onG | 59 | ||||||
23(Eve) | Eb | 60 | ||||||
24 |
2021年2月現在